| | THÊ §T®ÕKÊ® | | 9 | 4,241 |
| | Ely | | 12 | 58,589 |
|  | Marco63 | | 0 | 638 |
| | THÊ §T®ÕKÊ® | | 2 | 1,084 |
| | cellax | | 0 | 271 |
| | THÊ §T®ÕKÊ® | | 0 | 1,536 |
| | jarod1981® | | 0 | 1,850 |
| | jarod1981® | | 22 | 11,556 |
| | jarod1981® | | 0 | 5,766 |
| | jarod1981® | | 0 | 7,705 |
| | jarod1981® | | 0 | 3,712 |
| | jarod1981® | | 0 | 1,911 |
| | jarod1981® | | 0 | 1,569 |
| | jarod1981® | | 0 | 2,624 |
| | jarod1981® | | 0 | 1,211 |
| | jarod1981® | | 0 | 1,875 |
| | jarod1981® | | 0 | 3,858 |
| | dgenerated | | 0 | 1,385 |
| |
| - | - | | Sponsor | - | - |
|  | misha1978 | | 3 | 266 |
|  | efelantina94 | | 5 | 125 |
|  | calogeroxyz1 | | 13 | 171 |
|  | pevar74 | | 1 | 154 |
| | maverick.6271 | | 1 | 208 |
|  | Il Cercatore | | 2 | 94 |
|  | bibendum76 | | 2 | 252 |
| | fodde adriano | | 1 | 143 |
| | mirko85 | | 1 | 148 |
| | trinity | | 6 | 230 |
|  | Il Cercatore | | 6 | 190 |
| | ladyfalco | | 1 | 135 |
| | ladyfalco | | 1 | 93 |
| | ladyfalco | | 0 | 127 |
| | trinity | | 6 | 231 |
|  | maverick.6271 | | 0 | 193 |
|  | p@oky |
20-04-2008 21.11.34
da p@oky | 0 | 125 |
| | cornucuore75 | | 0 | 125 |
| | AXOLOTH | | 0 | 132 |
| | Il Cercatore | | 0 | 180 |