|  | jarod1981® | | 0 | 113 |
|  | Marco63 | | 0 | 200 |
|  | jarod1981® | | 0 | 693 |
|  | Marco63 | | 0 | 353 |
|  | jarod1981® | | 0 | 212 |
|  | jarod1981® | | 0 | 3,744 |
| | jarod1981® | | 0 | 11,349 |
| | jarod1981® | | 0 | 3,225 |
| | jarod1981® | | 1 | 1,362 |
| | jarod1981® | | 0 | 2,553 |
| | jarod1981® | | 0 | 1,480 |
| | Sanchez | | 0 | 2,408 |
| |
| - | - | | Sponsor | - | - |
|  | FSoft | | 13 | 134 |
|  | ManuMaiden15 | | 8 | 510 |
|  | cmolit | | 1 | 432 |
|  | jarod1981® | | 14 | 11,445 |
| | jarod1981® | | 3 | 1,366 |
|  | NarutoShippudenLegend | | 2 | 152 |
| | elav | | 2 | 192 |
| | elav | | 1 | 647 |
| | clagam |
24-05-2008 08.32.58
da ste75 | 15 | 505 |
|  | jarod1981® | | 0 | 609 |
|  | vgilles | | 1 | 346 |
| | frank zappa | | 2 | 180 |
| | Tuono | | 1 | 269 |
| | lupetto1973 | | 1 | 266 |
|  | GRAZZO | | 1 | 317 |
| | agdg | | 5 | 3,565 |
|  | agdg |
16-02-2008 15.38.07
da agdg | 2 | 202 |
|  | agdg | | 3 | 376 |
| | fiore1969 | | 1 | 653 |
| | lucky.mario | | 3 | 507 |